Burimet e ujërave termale të Vronomeros Këto burime gjenden 10 km në jug të qytetit të vogël të Leskovikut. Janë burime termale të pasura me kripëra të ndryshme, të cilat trajtojnë disa lloje sëmundjesh. Temperatura e ujërave është nga 29 – 40 gradë C.
Ky ekosistem tërheqës, por i pastudiuar, është një monument natyror i rëndësishëm, me vlera ekologjike dhe historike.
Ujërat Termale të Sarandoporit (Vromonerit) ndodhen në fshatin Kuqesh, Leskovik, pranë kufirit me Greqinë. Ato përbëhen nga 40 burime natyrore, që burojnë nga shkëmbinjtë gëlqerorë me përmbajtje vullkanike me një temperaturë prej 26-27°C. Të njohura për vetitë e tyre terapeutike, këto ujëra janë një burim i veçantë shëndetësor dhe turistik në rajon, të njohur gjithashtu për rëndësinë e tyre historike, përfshirë rrënojat e sarajeve të Ali Pashë Tepelenës.
Rezultatet per vitet 2024 - 2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Elementi | Rezultati Juaj | Rezultati Maksimal | Rezultati Juaj ne % | Max ne % | Viti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 28/01/2026 12:42 | admin | 28/01/2026 13:50 | Planifikimi | 5 | 21 | 23.81 | 100.00% | 2025 |
| 2 | admin | 28/01/2026 12:42 | admin | 06/02/2026 12:08 | Inputet | 7 | 18 | 38.89 | 100.00% | 2025 |
| 3 | admin | 28/01/2026 12:43 | admin | 28/01/2026 13:51 | Procesi | 8 | 54 | 14.81 | 100.00% | 2025 |
| 4 | admin | 28/01/2026 12:44 | admin | 07/04/2026 14:21 | Rezultatet | 2 | 15 | 13.34 | 100.00% | 2025 |
| 5 | admin | 28/01/2026 12:45 | admin | 28/01/2026 13:47 | Arritjet | 4 | 12 | 33.33 | 100.00% | 2025 |
| 6 | admin | 28/01/2026 12:45 | admin | 28/01/2026 13:52 | Totali | 26 | 120 | 21.67% | 100.00% | 2025 |
| 7 | admin | 04/02/2026 21:28 | admin | 07/04/2026 14:21 | Planifikimi | 10 | 21 | 27.78 | 100.00% | 2024 |
| 8 | admin | 04/02/2026 21:28 | admin | 07/04/2026 14:21 | Inputet | 4 | 18 | 22.22 | 100.00% | 2024 |
| 9 | admin | 04/02/2026 21:29 | admin | 07/04/2026 14:22 | Procesi | 6 | 57 | 10.53 | 100.00% | 2024 |
| 10 | admin | 04/02/2026 21:29 | admin | 07/04/2026 14:22 | Rezultatet | 4 | 15 | 26.67 | 100.00% | 2024 |
2024 - 2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Elementi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 04/02/2026 21:38 | admin | 07/04/2026 14:25 | Planifikimi | 23.81 | 27.78 |
| 2 | admin | 04/02/2026 21:39 | admin | 07/04/2026 14:26 | Inputet | 38.89 | 22.22 |
| 3 | admin | 04/02/2026 21:40 | admin | 07/04/2026 14:26 | Procesi | 14.81 | 10.53 |
| 4 | admin | 04/02/2026 21:40 | admin | 07/04/2026 14:27 | Rezultatet | 13.34 | 26.67 |
| 5 | admin | 04/02/2026 21:41 | admin | 07/04/2026 14:27 | Arritjet | 33.33 | 41.67 |
| 6 | admin | 04/02/2026 21:41 | admin | 07/04/2026 14:28 | Totali | 21.67 | 20.00 |
© 2023 Parqet Kombëtare. Zonat e Mbrojtura. All rights reserved.