Parku Natyror “Lugina e Shalës” shtrihet në veri të Shqipërisë, në kufi me Parkun Kombëtar të Alpeve të Shqipërisë. Përfshin një kombinim të ekosistemeve pyjore (42.1%), sipërfaqe me shkurre dhe bimësi barishtore (34.5%), tokë bujqësore të fragmentuar, zona me vegjetacion të pakët dhe një rrjet ujor me ujra të pastra, të domiunuar nga lumi I Shalës. Ky park ka rëndësi të veçantë për ruajtjen e biodiversitetit, duke ofruar habitat për një sërë llojshmëri speciesh dhe mbështet konektivitetin ekologjik në Alpet Shqiptare.
Zona është e organizuar në dy nënzona menaxhimi:
Menaxhimi i parkut kryhet nga Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura, Qarku Shkodër.
Rezultatet per vitet 2024 - 2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Elementi | Rezultati Juaj | Rezultati Maksimal | Rezultati Juaj ne % | Max ne % | Viti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 28/01/2026 12:42 | admin | 28/01/2026 13:19 | Planifikimi | 7 | 21 | 33.33 | 100.00% | 2025 |
| 2 | admin | 28/01/2026 12:42 | admin | 06/02/2026 12:12 | Inputet | 6 | 18 | 33.33 | 100.00% | 2025 |
| 3 | admin | 28/01/2026 12:43 | admin | 28/01/2026 13:20 | Procesi | 13 | 54 | 24.07 | 100.00% | 2025 |
| 4 | admin | 28/01/2026 12:44 | admin | 28/01/2026 13:21 | Rezultatet | 4 | 15 | 26.67 | 100.00% | 2025 |
| 5 | admin | 28/01/2026 12:45 | admin | 28/01/2026 13:21 | Arritjet | 3 | 9 | 33.33 | 100.00% | 2025 |
| 6 | admin | 28/01/2026 12:45 | admin | 28/01/2026 13:22 | Totali | 33 | 117 | 28.21 | 100.00% | 2025 |
| 7 | admin | 04/02/2026 16:15 | admin | 04/02/2026 16:15 | Planifikimi | 8 | 21 | 38.10 | 100.00% | 2024 |
| 8 | admin | 04/02/2026 16:15 | admin | 06/02/2026 12:12 | Inputet | 5 | 18 | 27.78 | 100.00% | 2024 |
| 9 | admin | 04/02/2026 16:16 | admin | 04/02/2026 16:16 | Procesi | 11 | 54 | 20.37 | 100.00% | 2024 |
| 10 | admin | 04/02/2026 16:17 | admin | 04/02/2026 16:17 | Rezultatet | 4 | 15 | 26.67 | 100.00% | 2024 |
2024 - 2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Elementi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 04/02/2026 16:29 | admin | 04/02/2026 16:29 | Planifikimi | 33.33 | 38.10 |
| 2 | admin | 04/02/2026 16:30 | admin | 06/02/2026 11:55 | Inputet | 33.33 | 27.78 |
| 3 | admin | 04/02/2026 16:31 | admin | 04/02/2026 16:31 | Procesi | 24.07 | 20.37 |
| 4 | admin | 04/02/2026 16:32 | admin | 04/02/2026 16:32 | Rezultatet | 26.67 | 26.67 |
| 5 | admin | 04/02/2026 16:32 | admin | 04/02/2026 16:32 | Arritjet | 33.33 | 33.33 |
| 6 | admin | 04/02/2026 16:32 | admin | 04/02/2026 16:32 | Totali | 28.21 | 26.50 |
© 2023 Parqet Kombëtare. Zonat e Mbrojtura. All rights reserved.