Parku Kombëtar “Mali i Dajtit”
VKM Nr. 402, datë 21.06.2006, e ndryshuar
Sipërfaqja: 28,561.84 ha
Parku Kombëtar “Mali i Dajtit” përfshin një ekosistem të larmishëm natyror dhe kulturor, që shtrihet në një mozaik peizazhesh përbërë nga pyje (43.96%), shkurre dhe bimësi barishtore (26.22%), toka bujqësore e kullota, zona urbane dhe sipërfaqe ujore. Parku ndodhet pranë kryeqytetit dhe përfaqëson një zonë me vlera të larta për biodiversitetin, rekreacionin dhe edukimin mjedisor.
Parku është i ndarë në tre nënzona menaxhimi:
Nënzona Qendrore (34.29%) përfshin habitatet pyjore më përfaqësuese dhe zbatohet mbrojtje e rreptë për ruajtjen e integritetit ekologjik. Lejohet vetëm kërkimi shkencor dhe ekoturizmi i kontrolluar.
Nënzona e Përdorimit Tradicional dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm (60.16%) përfshin territore ku zhvillohen veprimtari tradicionale si bujqësia, kullotja dhe grumbullimi i bimëve mjekësore, në përputhje me parimet e ruajtjes së natyrës. Ndërtimet dhe veprimtaritë e tjera lejohen vetëm në përputhje me planet e miratuara zhvillimore që nuk dëmtojnë funksionet ekologjike të parkut.
Nënzona e Rekreacionit (5.54%) është dedikuar turizmit natyror dhe shërbimeve të qëndrueshme, duke respektuar vlerat ekologjike dhe peizazhore të parkut.
Parku administrohet nga Administratat e Zonave të Mbrojtura të qarqeve Tiranë dhe Durrës dhe shërben si një zonë kyçe për lidhjen e qytetit me natyrën, me potencial të lartë për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe ndërgjegjësimin publik.
Rezultatet per vitet 2024 - 2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Elementi | Rezultati Juaj | Rezultati Maksimal | Rezultati Juaj ne % | Max ne % | Viti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 28/01/2026 12:42 | admin | 28/01/2026 12:47 | Planifikimi | 12 | 21 | 57.14 | 100.00% | 2025 |
| 2 | admin | 28/01/2026 12:42 | admin | 05/02/2026 16:31 | Inputet | 8 | 18 | 44.44 | 100.00% | 2025 |
| 3 | admin | 28/01/2026 12:43 | admin | 28/01/2026 12:48 | Procesi | 17 | 57 | 29.82 | 100.00% | 2025 |
| 4 | admin | 28/01/2026 12:44 | admin | 28/01/2026 12:48 | Rezultatet | 5 | 15 | 33.33 | 100.00% | 2025 |
| 5 | admin | 28/01/2026 12:45 | admin | 28/01/2026 12:49 | Arritjet | 8 | 12 | 66.67 | 100.00% | 2025 |
| 6 | admin | 28/01/2026 12:45 | admin | 28/01/2026 12:50 | Totali | 50 | 123 | 40.65 | 100.00% | 2025 |
| 7 | admin | 05/02/2026 16:30 | admin | 05/02/2026 16:30 | Planifikimi | 12 | 21 | 57.14 | 100.00% | 2024 |
| 8 | admin | 05/02/2026 16:30 | admin | 05/02/2026 16:30 | Inputet | 7 | 18 | 38.89 | 100.00% | 2024 |
| 9 | admin | 05/02/2026 16:31 | admin | 05/02/2026 16:31 | Procesi | 17 | 57 | 29.82 | 100.00% | 2024 |
| 10 | admin | 05/02/2026 16:32 | admin | 05/02/2026 16:32 | Rezultatet | 5 | 15 | 33.33 | 100.00% | 2024 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Elementi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 05/02/2026 16:49 | admin | 05/02/2026 16:49 | Planifikimi | 57.14 | 57.14 |
| 2 | admin | 05/02/2026 16:50 | admin | 05/02/2026 16:50 | Inputet | 44.44 | 38.89 |
| 3 | admin | 05/02/2026 16:50 | admin | 05/02/2026 16:50 | Procesi | 29.82 | 29.82 |
| 4 | admin | 05/02/2026 16:51 | admin | 05/02/2026 16:51 | Rezultatet | 33.33 | 33.33 |
| 5 | admin | 05/02/2026 16:53 | admin | 05/02/2026 16:53 | Arritjet | 66.67 | 58.83 |
| 6 | admin | 05/02/2026 16:53 | admin | 05/02/2026 16:53 | Totali | 40.65 | 39.02 |
Tracking progress towards global targets for protected and conserved areas.
© 2023 Parqet Kombëtare. Zonat e Mbrojtura. All rights reserved.
© 2023 Parqet Kombëtare. Zonat e Mbrojtura. All rights reserved.