Park Kombëtar
Lurë – Mali i Dejës
VKM nr. 96, datë 21.11.1966, e ndryshuar
Sipërfaqja: 19,288.88 ha
Parku Kombëtar “Lurë – Mali i Dejës” përfshin një peizazh të pasur malor e pyjor në verilindje të Shqipërisë, me ekosisteme natyrore që përfshijnë pyje (36%), bimësi barishtore dhe shkurre (56%), si dhe zona të hapura me vegjetacion të pakët. I njohur për liqenet akullnajorë dhe vlerat e larta peizazhore, parku përfaqëson një zonë me rëndësi të veçantë për ruajtjen e biodiversitetit dhe habitateve alpine e subalpine. Parku është një nga zonat e mbrojtura më të ndikuara nga aktivitetet njerëzore gjatë periudhës së tranzicionit, duke e bërë menaxhimin e qëndrueshëm të tij një prioritet ekologjik dhe institucional.
Parku shtrihet në territorin e qarkut Dibër dhe ndahet në tre nënzona:
Parku administrohet nga Administrata e Zonave të Mbrojtura, Qarku Dibër.
Rezultatet per vitet 2024 - 2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Elementi | Rezultati Juaj | Rezultati Maksimal | Rezultati Juaj ne % | Max ne % | Viti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 28/01/2026 12:42 | admin | 07/04/2026 14:33 | Planifikimi | 7 | 18 | 38.89 | 100.00% | 2025 |
| 2 | admin | 28/01/2026 12:42 | admin | 06/02/2026 12:13 | Inputet | 6 | 18 | 33.33 | 100.00% | 2025 |
| 3 | admin | 28/01/2026 12:43 | admin | 28/01/2026 13:16 | Procesi | 19 | 57 | 33.33 | 100.00% | 2025 |
| 4 | admin | 28/01/2026 12:44 | admin | 28/01/2026 13:16 | Rezultatet | 5 | 15 | 33.33 | 100.00% | 2025 |
| 5 | admin | 28/01/2026 12:45 | admin | 28/01/2026 13:16 | Arritjet | 4 | 12 | 33.33 | 100.00% | 2025 |
| 6 | admin | 28/01/2026 12:45 | admin | 28/01/2026 13:17 | Totali | 41 | 120 | 34.17 | 100.00% | 2025 |
| 7 | admin | 05/02/2026 20:55 | admin | 07/04/2026 14:37 | Planifikimi | 9 | 21 | 42.86 | 100.00% | 2024 |
| 8 | admin | 05/02/2026 20:58 | admin | 07/04/2026 14:37 | Inputet | 6 | 18 | 33.33 | 100.00% | 2024 |
| 9 | admin | 05/02/2026 20:59 | admin | 07/04/2026 14:38 | Procesi | 15 | 57 | 26.32 | 100.00% | 2024 |
| 10 | admin | 05/02/2026 20:59 | admin | 07/04/2026 14:39 | Rezultatet | 3 | 15 | 20.00 | 100.00% | 2024 |
2024 - 2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Elementi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 05/02/2026 21:06 | admin | 07/04/2026 14:30 | Planifikimi | 38.89 | 42.86 |
| 2 | admin | 05/02/2026 21:07 | admin | 07/04/2026 14:30 | Inputet | 33.33 | 33.33 |
| 3 | admin | 05/02/2026 21:07 | admin | 07/04/2026 14:30 | Procesi | 33.33 | 26.32 |
| 4 | admin | 05/02/2026 21:08 | admin | 07/04/2026 14:31 | Rezultatet | 33.33 | 20.00 |
| 5 | admin | 05/02/2026 21:10 | admin | 07/04/2026 14:31 | Arritjet | 33.33 | 41.67 |
| 6 | admin | 05/02/2026 21:11 | admin | 07/04/2026 14:32 | Totali | 34.17 | 30.89 |
© 2023 Parqet Kombëtare. Zonat e Mbrojtura. All rights reserved.