VKM Nr. 640, datë 21.05.2008, e ndryshuar
Sipërfaqja: 34,507.9 ha
Parku Kombëtar “Shebenik” përfshin një mozaik të larmishwm habitatesh natyrore me vlera të larta ekologjike. Parku karakterizohet kryesisht nga ekosisteme pyjore (47.4%) dhe zona me shkurre dhe bimësi barishtore (40.9%), ndërsa pjesa tjetër përfshin sipërfaqe heterogjene bujqësore, kullota, toka me vegjetacion të pakët dhe zona urbane.
Menaxhimi i parkut është i strukturuar në katër nënzona, të përcaktuara sipas objektivave të ruajtjes dhe shkallës së ndërhyrjes së lejuar:
Menaxhimi i integruar i këtyre nënzonave mbështet qëndrueshmërinë ekologjike të territorit, rrit kapacitetin e parkut për të ruajtur speciet dhe habitatet e ndjeshme, dhe forcon lidhjet ekologjike me zona të tjera të Mbrojtura.
Parku menaxhohet nga Administratat Rajonale të Zonave të Mbrojtura të qarqeve Elbasan dhe Dibër.
Rezultatet per vitin 2024 - 2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Elementi | Rezultati Juaj | Rezultati Maksimal | Rezultati Juaj ne % | Max ne % | Viti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 28/01/2026 12:42 | admin | 28/01/2026 12:55 | Planifikimi | 18 | 21 | 85.71 | 100.00% | 2025 |
| 2 | admin | 28/01/2026 12:42 | admin | 06/02/2026 12:17 | Inputet | 11 | 18 | 61.11 | 100.00% | 2025 |
| 3 | admin | 28/01/2026 12:43 | admin | 28/01/2026 12:56 | Procesi | 30 | 57 | 52.63 | 100.00% | 2025 |
| 4 | admin | 28/01/2026 12:44 | admin | 28/01/2026 12:57 | Rezultatet | 8 | 15 | 53.33 | 100.00% | 2025 |
| 5 | admin | 28/01/2026 12:45 | admin | 28/01/2026 12:49 | Arritjet | 8 | 12 | 66.67 | 100.00% | 2025 |
| 6 | admin | 28/01/2026 12:45 | admin | 28/01/2026 12:58 | Totali | 75 | 123 | 60.98 | 100.00% | 2025 |
| 7 | admin | 05/02/2026 09:16 | admin | 05/02/2026 09:16 | Planifikimi | 18 | 21 | 85.71 | 100.00% | 2024 |
| 9 | admin | 05/02/2026 15:54 | admin | 05/02/2026 15:54 | Inputet | 11 | 18 | 61.11 | 100.00% | 2024 |
| 10 | admin | 05/02/2026 15:55 | admin | 07/04/2026 14:56 | Procesi | 29 | 57 | 50.87 | 100.00% | 2024 |
| 11 | admin | 05/02/2026 15:56 | admin | 07/04/2026 14:57 | Rezultatet | 7 | 15 | 46.66 | 100.00% | 2024 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Elementi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 05/02/2026 16:03 | admin | 05/02/2026 16:03 | Planifikimi | 85.71 | 85.71 |
| 2 | admin | 05/02/2026 16:03 | admin | 05/02/2026 16:03 | Inputet | 61.11 | 61.11 |
| 3 | admin | 05/02/2026 16:04 | admin | 07/04/2026 14:54 | Procesi | 52.63 | 50.87 |
| 4 | admin | 05/02/2026 16:05 | admin | 07/04/2026 14:54 | Rezultatet | 53.33 | 46.66 |
| 5 | admin | 05/02/2026 16:06 | admin | 05/02/2026 16:06 | Arritjet | 66.67 | 50.00 |
| 6 | admin | 05/02/2026 16:07 | admin | 07/04/2026 14:54 | Totali | 60.98 | 57.73 |
© 2023 Parqet Kombëtare. Zonat e Mbrojtura. All rights reserved.