Park Natyror “Porto Palermo”
VKM Nr. 557, datë 29.07.2022
Sipërfaqja: 1,694.98 ha
Parku Natyror “Porto Palermo” përfaqëson një nga ekosistemet më të veçanta detare & bregdetare në jug të Shqipërisë, i shpallur si zonë e mbrojtur e kategorisë IV me qëllim ruajtjen e biodiversitetit, veçorive të tij gjeomorfologjike dhe vlerave kulturore. Parku mbulon një sipërfaqe prej 1,694.98 ha, nga të cilat 87.9% janë sipërfaqe detare (1,490.4 ha) dhe 12.1% sipërfaqe tokësore (204.58 ha).
Parku ndahet në tre nënzona menaxhimi:
Parku administrohet nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM) nëpërmjet AdZM Vlorë, në bashkëpunim me Bashkinë Himarë, dhe përfaqëson një hap të rëndësishëm në drejtim të integrimit të zonave bregdetare dhe detare në rrjetin kombëtar të zonave të mbrojtura.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Elementi | Rezultati Juaj | Rezultati Makimal | Rezultati Juaj ne % | Max ne % | Viti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 06/11/2025 14:54 | admin | 26/01/2026 13:03 | Planifikimi | 8 | 18 | 44.44 | 100.00% | 2024 |
| 2 | admin | 06/11/2025 14:54 | admin | 26/01/2026 16:56 | Inputet | 6 | 18 | 33.33 | 100.00% | 2024 |
| 3 | admin | 06/11/2025 14:54 | admin | 26/01/2026 16:56 | Procesi | 14 | 57 | 24.56 | 100.00% | 2024 |
| 4 | admin | 06/11/2025 14:54 | admin | 26/01/2026 13:03 | Rezultatet | 2 | 15 | 13.33 | 100.00% | 2024 |
| 5 | admin | 06/11/2025 14:54 | admin | 26/01/2026 13:04 | Arritjet | 6 | 12 | 50.00 | 100.00% | 2024 |
| 6 | admin | 06/11/2025 14:54 | admin | 26/01/2026 16:57 | Totali | 36 | 120 | 30.00 | 100.00% | 2024 |
| 7 | admin | 26/01/2026 13:18 | admin | 26/01/2026 13:18 | Planifikimi | 8 | 18 | 44.44 | 100.00% | 2025 |
| 8 | admin | 26/01/2026 13:19 | admin | 26/01/2026 13:19 | Inputet | 7 | 18 | 38.89 | 100.00% | 2025 |
| 9 | admin | 26/01/2026 13:19 | admin | 26/01/2026 17:08 | Procesi | 15 | 57 | 26.31 | 100.00% | 2025 |
| 10 | admin | 26/01/2026 13:20 | admin | 26/01/2026 13:20 | Rezultatet | 2 | 15 | 13.33 | 100.00% | 2025 |
2024 - 2025
| Elementet | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Elementet | 2024 | 2025 |
| 1 | admin | 26/01/2026 17:00 | admin | 26/01/2026 17:00 | Planifikimi | 44.44 | 44.44 |
| 2 | admin | 26/01/2026 17:01 | admin | 26/01/2026 17:01 | Inputi | 33.33 | 38.89 |
| 3 | admin | 26/01/2026 17:02 | admin | 26/01/2026 17:02 | Procesi | 24.56 | 26.31 |
| 4 | admin | 26/01/2026 17:03 | admin | 26/01/2026 17:03 | Rezultatet | 13.33 | 13.33 |
| 5 | admin | 26/01/2026 17:04 | admin | 26/01/2026 17:04 | Arritjet | 50.00 | 50.00 |
| 6 | admin | 26/01/2026 17:04 | admin | 26/01/2026 17:04 | Totali | 30.00 | 31.67 |
© 2023 Parqet Kombëtare. Zonat e Mbrojtura. All rights reserved.